產品特點
* 采用微型計算機技術,抗干擾技術等多項優(yōu)良技術,實現快速和精密測量。
* 數字顯示,無視差。
* 測量范圍寬,分瓣率高。
* 自動記憶濕度和溫度的**值、最小值及最后一個測量值。
* 結購堅固、精致,攜帶方便。整機采用經久耐用的選進電子元器件;外殼采用重量輕而堅硬的ABS塑料,造型美觀大方,使用方便。
技術規(guī)格
顯示器 | 10mm液晶顯示屏 |
測量范圍 | 濕度 | 0.1%RH~95%RH |
溫度 | -10oC~60oC(14oF~140oF) |
露點 | ------- |
分辨率 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1oC/0.1oF |
露點 | ------- |
準確度 | 濕度 | 2.5%±1%RH |
溫度 | ±0.5oC |
露點 | ------- |
傳感器類型 | 濕度 | 濕敏電容 |
溫度 | 熱敏電容 |
采樣時間 | 0.4秒 |
記憶功能 | 自動記憶**值、最小值和最后一個值 |
時基 | 石英晶體 |
電源 | 4節(jié) 5號電池 |
電源消耗 | 約 20mA |
尺寸 | 161mmx69mm x32 mm |
重量 | 300g(含電池) |
標準配置 | 主機 |
手提便攜箱(B01) |
使用說明書
|