PH控制器是高智能化在線連續(xù)監(jiān)測儀,由傳感器和二次表兩部分組成??膳淙龔?fù)合或兩復(fù)合電極,以滿足各種使用場所。配上純水和超純水電極,可適用于電導(dǎo)率小于3μs/cm的水質(zhì)(如化學(xué)補(bǔ)給水、飽和蒸氣、凝結(jié)水等)的pH值測量。
PH控制器技術(shù)參數(shù):
測量范圍: | PH 值 0~14.00pH, 分度值 0.01pH; 溫 度 0~99.9℃, 分度值 0.1℃; 電位值 –1999~+1999mV, 分度值 0.1mV; |
溫度補(bǔ)償: | 0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn); |
被測水樣: | 0~99.9℃,0.6MPa; |
溫度補(bǔ)償誤差: | ±0.03pH; |
重復(fù)性誤差: | ±0.02pH; |
穩(wěn) 定 性: | ±0.02pH/24h; |
輸入阻抗: | ≥10Ω; |
時(shí)鐘精度: | ±1分/月; |
電流隔離輸出: | 0~10mA(負(fù)載<1.5 kΩ);4~20 mA(負(fù)載<750Ω); |
輸出電流誤差: | ≤±1%FS; |
數(shù)據(jù)存儲數(shù)量: | 1個(gè)月(1點(diǎn)/5分鐘); |
高低報(bào)警繼電器: | AC220V,3A; |
RS485通訊接口: | 選配; |
電 源: | AC220V±22V,50Hz±1Hz; |
防護(hù)等級: | IP65; |
外形尺寸: | 146(長)×146(寬)×108(深)mm; 開孔尺寸:138×138 mm; |
重 量: | 0.8kg; |
工作條件: | 環(huán)境溫度 0~60℃ 相對濕度 <85%; |
電話
微信掃一掃